20141022

笑う門にはパー来る。: JGAハンディキャップ推移

あとで振り返ると面白そうなので

私のJGA公式ハンディキャップ推移をコチラに記録しておきまーす。



*ラウンド毎につけようと思ってますが、時々抜けてます。

*(FT):フロントティー (BT)バックティー それ以外はレギュラーティー使用。



JGA公式ハンディキャップ



◆2014年

2014/10/21 88(42/46)-P30(11/19)宝塚高原ゴルフクラブ(BT)

2014/10/19 94(48/46)-P35(16/19)ホーム2月例 NET82

2014/10/02 86(46/40)-P33(17/16)大甲賀カントリークラ

☆ハンディ10.4

2014/08/20 91(48/43)-P35(17/18)日清都CC 醍醐・宇治

2014/08/17 87(44/43)-P33(18/15)ホーム2月例 NET75

2014/08/15 83(44/39)-P33(17/16)信楽カントリー杉山 北・東(BT)

2014/08/12 84(41/43)-P29(13/16)新大阪ゴルフクラブ(BT)

2014/08/01 81(42/39)-P35(19/16)紫香楽国際カントリークラブ

☆ハンディ10.2

2014/07/29 90(46/44)-P34(17/17)ザ・カントリークラブ(FT)

2014/07/23 94(48/46)-P36(18/18)瀬田ゴルフコース・西

2014/07/15 84(40/44)-P37(17/20)紫香楽国際カントリークラブ(BT)

2014/07/13 81(38/43)-P31(13/18)ホーム2月例 優勝タイ

2014/07/01 92(49/43)-P35(15/20)ルート25ゴルフクラ

2014/06/24 85(44/41)-P33(18/15)信楽カントリー杉山

2014/06/19 80(40/40)-P32(15/17)紫香楽国際カントリークラブ



◎楽天JGA/USGA公式ハンディが一か月単位の更新になったため、表記変更。



06.02 16.1 名神八日市 鈴鹿・伊吹 93

05.25 14.9 信楽・田代 86

05.12 15.1 オークモント 東・西 101

05.03 15.1 名神栗東CC 95

04.21 14.9 グランデージ東・北 88

04.11 15.3 ベアズパウ県アマ 90超えで予選落ち

04.01 14.3 信楽CC北・東 94(BT)

03.28 14.3 ベアズパウ 87

03.21   信楽グランドマンスリー NET80程度

03.18 14.5 ベアズパウ 89(県アマティー)

03.14 14.1 交野カントリー 100(BT)

03.04 14.1 紫香楽国際 90(BT)

02.22 12.9 琵琶湖CC栗東・三上 95

02.18 12.9 京阪CC大石・宇治 90

02.03 12.9 紫香楽月例 86(NET73)

02.01 11.7 デイリー信楽 99

01.28 11.7 紫香楽国際 85(BT)

01.21 12.8 GC四条畷 94(BT)

01.07 11.1 紫香楽国際 90(BT)

01.03 11.5 アリジカントリー 85



◆2013年

12.17 12.4 関西クラシック 清水・大洞 90(FT)

12.11 11.9 ルート25西迷阪コンペ 81

12.06 13.4 交野カントリー 91(BT)

11.30 12.8 メイプルヒルズ 95

11.27 12.9 聖丘カントリー西・中 78(PAR71)

11.20 14.0 ザ・カントリークラブ 92

11.19    紫香楽月例 90(NET76)

11.10 12.7 ホーム2月例 79(NET62)

11.07 14.1 双鈴・土山 88

10.31 13.7 紫香楽国際 89

10.18 13.7 紫香楽月例 86(NET73)

10.13 13.6 双鈴GC関 95(BT)

10.08 13.6 隨縁/上野 87

10.07 13.1 阿山 95

10.01 12.8 紫香楽月例 90(NET77)

09.24 13.0 かさぎ(FT/RT) 94

09.17 13.0 タラオ西 84

09.11 13.3 瀬田・東 85

09.06 13.3 紫香楽国際 84

08.27 13.7 青山高原 96(FT)

08.24 13.7 ルート25 86

08.20 13.8 紫香楽月例 87(NET74)

08.13 13.6 朝宮GC 90(BT)

08.11 14.2 ホーム2月例 84(NET66)

08.07 15.6 阿騎野 98

07.30 15.2 交野CC 98(BT)

07.26 13.4 センチュリーシガ 85(BT)

07.19 13.9 奈良柳生 100(BT)

07.16 13.0 木津川、柳生・笠置 87

07.12 12.8 ホーム2月例 87(NET69)

07.06 --- リオフジワラ 立田・藤原 87

07.05 12.2 大甲賀CC油日 98

06.25 12.2 紫香楽国際 87

06.21 12.6 奈良柳生 99(BT)

06.11 12.6 アリジ 97

06.10 12.6 比良GCちんちくりん会 93

05.31 12.6 センチュリーシガ 79(par72 初70台)

05.20 13.9 朝日野CC 91(県アマ決勝BT)

05.17 14.0 メイプルヒルズ 88(BT)

05.14 15.0 朝日野CC 89(BT、歩き)

05.12 --- 琵琶湖LS北/中 79(BT,par70)

05.07 14.8 コムウッド 85

05.05 14.8 京都大原 88

04.30 15.6 信楽・田代 100  

04.23 14.7 京都大原 88

04.23 14.7 瀬田GC東コース 89

04.15 13.7 比良GCちんちくりん会 93

04.09 13.7 センチュリーシガ県アマ予選 87(BT)

04.04 13.9 信楽・田代 91(BT)

03.30 14.0 津CC 102 (FT)

03.26 14.0 阿山CC 83(FT)

03.22 14.0 交野CC 103(BT)

03.12 14.0 信楽CC北東 92(BT)

03.06 14.2 名阪チサン、阿山 83

03.05 14.2 宇治田原、嘉納・大杉 97

02.28 13.6 ベアズパウ 83

02.14 14.9 紫香楽国際 90(BT)

02.12 14.1 紫香楽月例 93

02.09 14.4 津カントリー 93

02.08 13.1 明智GCかしお 90

01.23 12.7 紫香楽月例 84(NET-1)

01.22 13.1 西宮六甲 97

01.08 12.4 交野GC 101(BT)

01.07 12.4 協和ゴルフ 82



◆2012年

12.04 --- 近江ヒルズ 95(レート無し)

11.30 14.6 紫香楽国際 84

11.27 15.1 ザ・カントリー 91(FT)

11.20 15.1 竜王GC 81

11.16 15.6 富士OGM小野 西中 91

11.13 15.6 紫香楽月例 95

11.06 --- 琵琶湖LS南 79(BT、par68)

11.02 15.5 グリーンハイランド東中 87

10.26 15.5 紫香楽選手権 89

10.20 15.1 リオフジワラ中里 91

10.16 14.6 隋縁CC上野 87

10.09 14.1 紫香楽国際 90

10.02 14.1 紫香楽国際 89

09.25 12.9 トーシンプリンスビル 91

09.21 11.9 紫香楽月例 88

09.16 11.9 ベニーカントリー 92

09.11 11.9 ザ・カントリー  90

09.07 11.9 紫香楽国際 96(BT)

09.04 11.3 富士スタジアム北 85

08.31 11.3 よみうりウエスト 86

08.21 11.6 KOMA 西・南 85

08.21 12.0 名神八日市 比叡鈴鹿 96(BT)

08.10 12.0 阿騎野GC 82

08.07 12.8 紫香楽国際 82(BT)

08.06 13.2 有馬Rノーブル 91

08.01 13.2 ベアズパウ 91

07.24 --- 琵琶湖LS南 88(BT、p68)

07.19 13.2 紫香楽月例 91

07.13 13.2 大津CC西 86(BT)

06.26 14.5 紫香楽国際 86

06.19 15.1 紫香楽国際 90

06.05 15.1 大甲賀CC油日 89

06.01 15.7 京都大原 90

05.29 15.7 近江カントリー 86

05.22 16.9 紫香楽国際 82

05.18 18.3 京都大原  99

05.14 17.6 青野運動公苑 95(BT)

05.08 16.8 フォレスト芸濃 93

05.05 16.8 大甲賀・神 95(BT)

05.01 17.0 紫香楽国際 89

04.20 17.4 紫香楽月例 97

04.17 17.4 富士スタ北  95

04.15 17.0 中日CC中東 94(FT)

04.04 17.2 紫香楽国際 96

03.27 17.2 紫香楽国際 90

03.09 17.2 紫香楽国際 88

03.06 18.7 紫香楽国際 85

03.01 20.7 紫香楽月例 96

02.21 19.8 京阪、宇治曽束 101(BT)

02.14 18.0 紫香楽国際 94

01.31 18.2 紫香楽国際 95

01.24 16.9 紫香楽国際 96(BT)

01.18 15.7 大津東・天/石 92

01.10 15.9 亀山GC西 96

01.06 15.9 紫香楽月例 92



◆2011年

12.27 14.7 紫香楽国際 94

12.20 14.0 ザ・カントリーC 98

12.13 14.0 信楽/杉山北東 99

12.06 13.6 スポニチCC  87(FT、p71)

11.30 13.9 センチュリーシガ 104

11.22 --- 伏見桃山GC 85(p70)

11.15 13.9 紫香楽国際 86

11.04 --- 伏見桃山GC 87(p70)

11.01 14.5 紫香楽月例 83 準優勝

10.25 15.5 奈良OGM西東 92

10.18 15.5 フォレスト芸濃  97(FT)

10.12 15.5 琵琶湖レークS南 78(p68)

10.04 17.0 ベアズパウ  94

09.27 18.6 富士スタジアム南 99

09.13 18.6 紫香楽月例 87

09.06 19.8 小野グランドold 86

08.30 21.8 紫香楽国際 89

08.29    ザ・カントリー  95(FT)

08.23 22.4 有馬ロイヤル、ノーブル 98(BT)

       追加ハーフ ノーブル 41(イン37BT)

08.02 21.1 名神八日市、鈴鹿・伊吹 94(FT)

07.28 21.3 ベアズパウ 100

07.23 20.5 センチュリー三木 100

07.17 19.5 サングレート 107(BT)

07.13 17.5 比良GC  94

07.05 16.9 セントレジャー亀山・西 91

06.28 17.1 瀬田GC東 98

06.21 16.0 藤原GC  99

06.07 16.0 ベアズパウ 94

05.31 16.0 月ヶ瀬CC 90

05.25 16.8 比良GC  98

05.24 16.8 紫香楽国際 92

05.19 16.9 紫香楽月例 92

05.17 18.9 双鈴GC土山 88

05.09 21.4 紫香楽月例 92

04.26 22.7 鈴鹿CC東 97

04.22 22.5 大津CC西 89

04.19 24.5 紫香楽国際 98

04.12 23.1 オレンジ・シガ 96

04.05 23.2 ルート25GC 99(FT)

03.29 23.2 センチュリー・シガ 96

03.15 --- アリジC   107

03.08 22.8 京都大原  99

03.04 --- 伏見桃山GC 102

02.22 22.8 西宮六甲GC 102(BT)

02.10 --- 伏見桃山GC  86(p70)

02.08 22.8 富士スタジアム・北 96

01.28 --- 伏見桃山GC  103(p70)

01.21 23.5 京阪CC 東・西 111

01.18 --- 伏見桃山GC   85(p70)

01.10 23.5 一志ゴルフ倶楽部 98

01.04 21.7 山の原GC山の原 101



◆2010年

12月28日 19.8 琵琶湖大橋GC 南・北 89(38/51) par70

12月21日 20.6 紫香楽国際CC    96

12月19日    加茂CC 西in東out 98

12月07日 20.5 ルート25GC   97

11月30日 18.6 ゴールデンバレイGC 100

11月19日 17.0 大阪の名門コース 117 

11月16日 15.8 セントレイクスGC 103

11月09日 15.7 大甲賀CC油日   101

11月02日 15.7 西宮六甲GC   117(BT)

10月29日 15.7 琵琶湖大橋GC 中南 80 (p67)

10月24日    双鈴GC土山コース 92

10月05日 16.8 双鈴GC関コース   86

09月30日 18.3 ザ・カントリークラブ 93 (FT)

09月15日 18.3 大甲賀CC油日コース 98

09月14日 18.3 紫香楽国際CC   94

08月31日 19.3 双鈴GC関コース  83

08月04日 21.7 センチュリー・シガGC 90

07月26日 23.5 紫香楽国際CC 89 par72で初80台

07月13日 23.5 信楽CC田代コース 93

06月30日 22.3 近江ヒルズCC  99

05月28日 22.4 大阪の名門コース 102

05月24日 22.4 紫香楽国際CC   94

05月19日 22.4 琵琶湖大橋GC 中・南 89 (p67)

04月27日    紫香楽国際CC   95

04月13日 22.1 ジャパンクラシックCC 95

04月06日 20.6 滋賀カントリークラブ 103

03月30日 22.7 ザ・カントリークラブ 103

03月16日 22.5 太閤坦GC丹波コース 99

03月02日 22.3 ザ・カントリークラブ 112

02月28日 20.9 琵琶湖大橋GC 中・南 80 (p67)

01月19日 23.6 ベアズパウCC   102 (FT)

01月05日 21.9 琵琶湖大橋GC 南・北 91 (p70)

  ・

  ・

2009年       年間26ラウンドをプレイ  (早朝ハーフ、午後ハーフ等含まず)

  ・

2009年09月01日 アメブロをはじめてみた。

  ・

2009年8月     PAR72コースで初の100切 センチュリー・シガGC

  ・

  ・

2008年12月8日 初ラウンド 118(琵琶湖大橋GC中・南コース P67)

2008年11月末  ゴルフ開始 


from 笑う門にはパー来る。